根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部令第38號(hào))的要求,我單位將在2020年實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作?,F(xiàn)按照法律法規(guī)規(guī)定向公眾公示2019年度產(chǎn)污排污狀況,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
企業(yè)名稱 | 重慶飛達(dá)表面處理中心 | |||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91500106203414764K | |||||||||
企業(yè)地址 | 重慶市沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)長(zhǎng)崗村 | |||||||||
法人 | 彭期明 | 行業(yè)類別 | 摩托車零部件及配件制造 | |||||||
聯(lián)系人 | 馮友全 | 聯(lián)系電話 | 13983639238 | |||||||
主要產(chǎn)品 | 車圈、輪轂、擋泥板 | |||||||||
使用有毒有害原輔材料情況 | 鉻酐、鎳鹽、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉 | |||||||||
污染物排放情況(2019年數(shù)據(jù)) | ||||||||||
污染源 | 污染因子 | 濃度(平均值) | 排放量(t) | |||||||
廢水 | 含鎳廢水 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.001172 | ||||||
含鉻廢水 | 總鉻 | 0.004 mg/L | 0.000094 | |||||||
六價(jià)鉻 | 0.004 mg/L | 0.000094 | ||||||||
綜合廢水 | pH | 7.15 | / | |||||||
化學(xué)需氧量 | 4mg/L | 0.093728 | ||||||||
氨氮 | 0.707mg/L | 0.016566 | ||||||||
鋅 | 0.05mg/L | 0.001172 | ||||||||
石油類 | 0.06mg/L | 0.001406 | ||||||||
廢氣 | 汽車配件電鍍鉻酸霧1號(hào)廢氣排放口1# | 鉻酸霧 | 0.083mg/m3 | 0.000698 | ||||||
汽車配件電鍍鉻酸霧2號(hào)廢氣排放口2# | 鉻酸霧 | 0.108 mg/m3 | 0.000972 | |||||||
貨架電鍍車間廢氣排放口3# | 鉻酸霧 | 0.010 mg/m3 | 0.000180 | |||||||
車圈自動(dòng)電鍍車間廢氣排放口4# | 鉻酸霧 | 0.010 mg/m3 | 0.000188 | |||||||
車轂機(jī)加熔煉爐廢氣排放口5# | 顆粒物 | 7.967 mg/m3 | 0.280320 | |||||||
車轂機(jī)加焊接廢氣排放口6# | 顆粒物 | 3.800 mg/m3 | 0.27192 | |||||||
輪轂涂裝廢氣排放口7# | 苯 | 0.010 mg/m3 | / | |||||||
甲苯 | 0.051 mg/m3 | 0.004224 | ||||||||
二甲苯 | 0.053 mg/m3 | 0.004416 | ||||||||
苯系物 | 0.104 mg/m3 | 0.008624 | ||||||||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 0.287 mg/m3 | 0.023736 | ||||||||
天然氣鍋爐燃?xì)馀欧趴?# | 二氧化硫 | 3.000 mg/m3 | / | |||||||
氮氧化物 | 36.667 mg/m3 | 0.283200 | ||||||||
顆粒物 | 2.133 mg/m3 | 0.016536 | ||||||||
非甲烷總烴 | 4.377 mg/m3 | 0.033840 | ||||||||
危險(xiǎn)廢物處置情況(2019年數(shù)據(jù)) | ||||||||||
危廢種類 | HW17-表面處理廢物(336-064-17) | 危廢產(chǎn)生量 | 206.97t | |||||||
危廢處置量 | 206.97t | 企業(yè) | 重慶太錦環(huán)??萍加邢薰?、重慶龍健金屬制造有限公司 | |||||||
污染防治設(shè)施運(yùn)行情況 | 廢水:建有廢水處理站,采用物化+生化+膜處理的工藝,設(shè)計(jì)處理能力為1400噸/天;生活污水排入市政管網(wǎng)。 廢氣:建設(shè)有鉻酸霧凈化塔和鹽酸霧凈化塔,將電鍍產(chǎn)生的鉻酸霧和鹽酸霧凈化處理達(dá)標(biāo)后排放;燃?xì)忮仩t廢氣通過(guò)煙囪高空排放。 固廢:一般工業(yè)固廢交由物資回收公司;生活垃圾由市政環(huán)衛(wèi)統(tǒng)一收集。 危廢:建有危廢暫存間,面積約300m2。危廢進(jìn)行分類收集、分類儲(chǔ)存,委托第三方有資質(zhì)單位定期轉(zhuǎn)運(yùn)處置。 噪聲:低噪聲設(shè)備、廠房隔聲。 目前各污染防治設(shè)施均運(yùn)行正常。 | |||||||||
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施 | 電鍍生產(chǎn)區(qū)設(shè)置有收集溝和圍堰,涉及儲(chǔ)存和使用有毒有害原料的區(qū)域均進(jìn)行了防腐防滲處理;儲(chǔ)備有吸附劑、中和劑等應(yīng)急物資。 |
請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
聯(lián)系電話:13983639238